Los números ganadores de la primitiva
Para comprobar la primitiva con QR siempre que quieras, de manera totalmente gratuita, descarga nuestra App Escaner Loterias Pro
Números:
17
22
26
29
44
48
Complementario:
42
Reintegro:
3
| Acertantes por Categoría | Premio |
|---|---|
| 0 | 0.0€ |
| 3 | 404868.03€ |
| 2 | 98481.42€ |
| 211 | 1711.37€ |
| 9963 | 52.72€ |
| 175619 | 8.0€ |
| 1071051 | 1.0€ |
Premio por Joker:
| Joker | Premio |
|---|---|
| 3485733 | 1.000.000€ |
| 348573X | 10.000€ |
| X485733 | 10.000€ |
| 34857X3 | 1.001€ |
| 34857XX | 1.000€ |
| 3X85733 | 1.001€ |
| XX85733 | 1.000€ |
| 3485X33 | 305€ |
| 3485XX3 | 301€ |
| 3485XXX | 300€ |
| 34X5733 | 305€ |
| 3XX5733 | 301€ |
| XXX5733 | 300€ |
| 348X733 | 100€ |
| 348XX33 | 55€ |
| 348XXX3 | 51€ |
| 348XXXX | 50€ |
| 34XX733 | 55€ |
| 3XXX733 | 51€ |
| XXXX733 | 50€ |
| 34XXX33 | 10€ |
| 34XXXX3 | 6€ |
| 34XXXXX | 5€ |
| 3XXXX33 | 6€ |
| XXXXX33 | 5€ |
| 3XXXXX3 | 2€ |
| 3XXXXXX | 1€ |
| XXXXXX3 | 1€ |

